Package: libpathplan4

Version: 2.42.2-7+deb12u1 amd64

Source: graphviz

Depends: libc6 (>= 2.14)

Description:

rich set of graph drawing tools - pathplan library Graphviz is a set of graph drawing tools. See the description of the graphviz package for a full description. . This package contains the pathplan library.

Download



Recent Updates

Latest updated packages. View more here.

Arch Name Version Date
amd64 hyperv-daemons 6.12.22-1~bpo12+1 2025-05-13 17:33:53
all linux-libc-dev 6.12.22-1~bpo12+1 2025-05-13 17:29:38
amd64 linux-image-6.12.22+bpo-amd64-unsigned 6.12.22-1~bpo12+1 2025-05-13 06:10:07
amd64 openbosniana-kernel-bootfiles-6.12.22+bpo-amd64-unsigned 6.12.22-1~bpo12+1 2025-05-13 06:08:16
all openbosniana-kernel-bootfiles-unsigned 2025.05.14 2025-05-13 05:39:25
all openbosniana-kernel-bootfiles-signed 2025.05.14 2025-05-13 05:35:16
amd64 openbosniana-kernel-bootfiles-6.12.22+bpo-amd64 6.12.22-1~bpo12+1 2025-05-13 05:32:38
amd64 linux-kbuild-6.12.22+bpo 6.12.22-1~bpo12+1 2025-05-13 05:32:37
amd64 linux-image-6.12.22+bpo-amd64 6.12.22-1~bpo12+1 2025-05-13 05:32:37
all linux-headers-6.12.22+bpo-common 6.12.22-1~bpo12+1 2025-05-13 05:32:33
amd64 linux-headers-6.12.22+bpo-amd64 6.12.22-1~bpo12+1 2025-05-13 05:32:32
amd64 openbosniana-kernel-bootfiles-6.12.12+bpo-amd64 6.12.12-1~bpo12+1 2025-05-13 02:40:46

VIEW MORE